1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDN intro: Service Design trendek 2021-ben SDN (Demeter Judit, Eckhardt Lili, Kertész Judit) 09:05 09:25 Az adatvezérelt Service Design jelene és jövője (Data-driven Design) Sütő Anna (Datalyze) és Klenovszki János (NRC) 09:25 10:00 | ||||
09:30 | |||||
10:00 | Future of service design as a profession - beszélgetés Marc Fonteijn-el, a Service Design Show alapítójával (angol nyelvű) Marc Fonteijn (Service Design Show) és Szántó Gábor (Magyar Telekom) 10:00 10:40 Két világ határán: Új módszerek a Service Design szervezeti beágyazására kanadai szemmel Francis Szakács (Ideate.Live) 10:20 10:40 Változó korban - globális trendek a szervezetek életében Pozvai Zsolt (DEVELOR International) 10:40 11:00 | ||||
10:30 | |||||
11:00 | A fenntartható növekedés elemei a szerencsejátékiparágban: játékosélmény, adat és felelős megközelítés Bánhegyi Zsófia (Szerencsejáték Zrt.) 11:00 11:20 Rejtélyes fal ami gátolja a service design befogadását a nagyvállalatoknál Dobó Mátyás (Vodafone) 11:20 11:40 | ||||
11:30 | |||||
12:00 | ÜGYNÖKSÉGI KÖRKÉP 1o1 - ismerd meg a hazai ügynökségi paletta szereplőit (workshop szoba) 12:00 12:30 Meet, Frontíra, Holisztik design, Humanize, Elevate | ||||
12:30 | ÜGYNÖKSÉGI KÖRKÉP II. 1o1 - ismerd meg a hazai ügynökségi paletta szereplőit (workshop szoba) 12:30 13:00 Ergománia, DOT, Beyond Partners, Fps, MitoNext | ||||
13:00 | szünet 13:00 13:10 Lehet tervezni a vásárlói lojalitást? kerekasztal beszélgetés 14:10 15:10 Facilitátor: Szántó Gábor (Magyar Telekom) | Impact és design: a társadalmi hatás (sürgős!) felskálázása Facilitátor: Kádár Anna (ITineris) 13:10 14:10 | |||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
1. szoba
-
09:00 - 09:05
-
09:05 - 09:25
-
09:25 - 10:00
-
10:00 - 10:40
-
10:20 - 10:40
-
10:40 - 11:00
-
11:00 - 11:20
-
11:20 - 11:40
-
11:40 - 12:00
-
12:00 - 12:30
-
12:30 - 13:00
-
szünet13:00 - 13:10
-
13:10 - 14:10
-
14:10 - 15:10
-
15:20 - 16:20
-
16:20 - 17:20
-
17:20 - 18:00
2. szoba
-
13:10 - 14:10
-
14:10 - 15:10
-
15:20 - 16:20
-
16:20 - 17:20
3. szoba
-
13:10 - 14:10
-
14:10 - 15:10
-
15:20 - 16:20
-
16:20 - 17:20
4. szoba
-
13:10 - 14:10
-
14:10 - 15:10
5. szoba
-
13:10 - 14:40
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Lehet tervezni a vásárlói lojalitást? kerekasztal beszélgetés 14:10 15:10 Facilitátor: Szántó Gábor (Magyar Telekom) | ||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
1. szoba
-
14:10 - 15:10
-
15:20 - 16:20
-
16:20 - 17:20
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
1. szoba
-
17:20 - 18:00
2. szoba
-
14:10 - 15:10
3. szoba
-
15:20 - 16:20
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 |
4. szoba
-
13:10 - 14:10
-
14:10 - 15:10
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 |
5. szoba
-
13:10 - 14:40
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 |
2. szoba
-
13:10 - 14:10
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | szünet 13:00 13:10 |
1. szoba
-
szünet13:00 - 13:10
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
1. szoba
-
13:10 - 14:10
2. szoba
-
15:20 - 16:20
-
16:20 - 17:20
3. szoba
-
16:20 - 17:20
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDN intro: Service Design trendek 2021-ben SDN (Demeter Judit, Eckhardt Lili, Kertész Judit) 09:05 09:25 Az adatvezérelt Service Design jelene és jövője (Data-driven Design) Sütő Anna (Datalyze) és Klenovszki János (NRC) 09:25 10:00 | ||||
09:30 | |||||
10:00 | Future of service design as a profession - beszélgetés Marc Fonteijn-el, a Service Design Show alapítójával (angol nyelvű) Marc Fonteijn (Service Design Show) és Szántó Gábor (Magyar Telekom) 10:00 10:40 Két világ határán: Új módszerek a Service Design szervezeti beágyazására kanadai szemmel Francis Szakács (Ideate.Live) 10:20 10:40 Változó korban - globális trendek a szervezetek életében Pozvai Zsolt (DEVELOR International) 10:40 11:00 | ||||
10:30 | |||||
11:00 | A fenntartható növekedés elemei a szerencsejátékiparágban: játékosélmény, adat és felelős megközelítés Bánhegyi Zsófia (Szerencsejáték Zrt.) 11:00 11:20 Rejtélyes fal ami gátolja a service design befogadását a nagyvállalatoknál Dobó Mátyás (Vodafone) 11:20 11:40 | ||||
11:30 |
1. szoba
-
09:00 - 09:05
-
09:05 - 09:25
-
09:25 - 10:00
-
10:00 - 10:40
-
10:20 - 10:40
-
10:40 - 11:00
-
11:00 - 11:20
-
11:20 - 11:40
-
11:40 - 12:00
1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ÜGYNÖKSÉGI KÖRKÉP 1o1 - ismerd meg a hazai ügynökségi paletta szereplőit (workshop szoba) 12:00 12:30 Meet, Frontíra, Holisztik design, Humanize, Elevate | ||||
12:30 | ÜGYNÖKSÉGI KÖRKÉP II. 1o1 - ismerd meg a hazai ügynökségi paletta szereplőit (workshop szoba) 12:30 13:00 Ergománia, DOT, Beyond Partners, Fps, MitoNext |
1. szoba
-
12:00 - 12:30
-
12:30 - 13:00
No events available!
3. szoba